| Fast Food | ||||||
| Lebensmittel | Menge | EW | FT | KH | Kcal | Bemerkung |
| Baguette (Bistro-, Dr. Oetker), Champign | 100g | 6,3g | 9,5g | 27,0g | 217 | |
| McChicken | 100g | 12,0g | 12,0g | 25,0g | 252 | |
| McDonalds Apfeltasche | 100g | 3,0g | 15,0g | 32,0g | 276 | |
| McDonalds Cheeseburger | 100g | 14,0g | 11,0g | 27,0g | 260 | |
| McDonalds Grilled Chicken Caesar Salad | 100g | 14,0g | 4,0g | 7,0g | 114 | |
| Pizza (TK, Dinkel-Spargel, Wagner) | 100g | 8,1g | 4,3g | 24,5g | 169 | |
| Pizza (TK, grüner Spargel, Wagner Balanc | 100g | 7,5g | 5,4g | 22,0g | 167 | |
| Pizza (TK, Schinken, Wagner) | 100g | 9,9g | 9,1g | 21,3g | 207 | |
| Pizza (TK, Thunfisch, Wagner) | 100g | 9,6g | 12,1g | 20,8g | 231 | |



