| Eier | ||||||
| Lebensmittel | Menge | EW | FT | KH | Kcal | Bemerkung |
| Ei (ganz, gekocht) | 100g | 12,4g | 10,3g | 0,7g | 148 | |
| Ei (roh, ganz) | 1Stk | 7,1g | 6,1g | 0,4g | 92 | 1 Ei = 55g |
| Ei (roh, ganz) | 100g | 12,9g | 11,2g | 0,7g | 167 | 1 Ei = 55g |
| Eigelb (roh) | 100g | 16,1g | 31,9g | 0,3g | 377 | 1 Eigelb = 20g |
| Eigelb (roh) | 1Stk | 3,2g | 6,4g | 0,1g | 75 | 1 Eigelb = 20g |
| Eiklar (roh) | 1Stk | 3,9g | 0,1g | 0,2g | 19 | 1 Eiklar = 35g |
| Eiklar (roh) | 100g | 11,0g | 0,2g | 0,7g | 55 | 1 Eiklar = 35g |
| Rührei | 100g | 13,8g | 13,8g | 0,6g | 174 | |
| Spiegelei | 100g | 13,3g | 18,4g | 0,4g | 223 | |



