Das Team
Auch wenn BamBam's Corner von Erik 2001 alleine ins Leben gerufen wurde, so ist dieses Projekt doch schon seit einigen Monaten so weit gewachsen, daß es einfach nicht
mehr von einem alleine zu bewältigen ist. Deshalb steht hinter diesen Seiten seit Anfang 2006 ein kleines Team von engagierten, sportbegeisterten Menschen, die Ihnen
auf angenehme, leicht verständliche Weise möglichst viele Informationen rund um Kraftsport, Bodybuilding und sportgerechte Ernährung vermitteln möchten.
Damit die einzelnen Teammitglieder für Sie nicht anonym bleiben, sondern auch ein persönlicher Kontakt möglich ist, möchten wir Ihnen hier jeden einzelnen
mit seinem Spezialgebiet kurz vorstellen.
 |
| Name: | Erik (BamBam) |
| Geburtstag: | 23.03.1971 | | Größe: | 188cm |
| Aktiv seit: | 1989 (Wettkämpfe: 1992) |
| Offseason: | 131kg |
| Wettkampf: | 115kg |
| Tätigkeit u.a.: | Mitarbeiter Body-Attack-Magazin Mitarbeiter BMS-Magazin
ehem. Mitarbeiter Sportrevue Sportberater und Personal-Trainer
Ernährungsberater Fachautor |
| Titel u.a.: | Bankdrücken: Oberpfalz Meister 1992 (IPF) Deutscher Meister 1994 (IPF)
Bodybuilding: Int. Bayerischer Meister 1999 (IFBB) Westdeutscher Meister 2003 (NAC)
Finalist Deutsche Meisterschaft |
| Bestleistungen: | Kniebeuge: 280kg Bankdrücken: 270kg Kreuzheben: 350kg |
| Sportl. Ziel: | Wettkampfcomeback |
| Zuständig für: | Alles (Big Chief) |
| Kontakt: | erik(ätt)bambamscorner.com |
|
 |
| Name: | Stephan (6(sic)6) |
| Geburtstag: | 30.09.1983 | | Größe: | 185cm |
| Aktiv seit: | 2001 |
| Gewicht: | ca. 90-100kg |
| Tätigkeit u.a.: | Student |
| Bestleistungen: | Kniebeuge: 230kg Bankdrücken: 137,5kg Kreuzheben: 230kg |
| Sportl. Ziel: | Irgendwann mal eine DM gewinnen |
| Zuständig für: | Co-Admin Entwicklerarbeiten an Portal und Forum Kraftkeller | | Kontakt: | Über das Forum |
|
 |
| Name: | Andrea (Pebbles) |
| Geburtstag: | 21.06.1979 | | Größe: | 165cm |
| Aktiv seit: | 2004 |
| Gewicht: | 62kg |
| Titel u.a.: | Int. Frankencup im Kreuzheben 2005 (IPF) Schwarzer Gürtel im Taek-Won-Do |
| Bestleistungen: | Kniebeuge: 100kg Bankdrücken: 60kg Kreuzheben: 120kg |
| Vorbilder: | Sibylle Upmann, Melissa Dettwiller, Lisa-Marie Bickels |
| Sportl. Ziel: | Fit bleiben |
| Zuständig für: | Low-Carb-Ernährung Rezepte Fotos | | Kontakt: | andrea(ätt)bambamscorner.com |
|
 |
| Name: | Joe (Nebukadneza) |
| Geburtstag: | 12.04.1984 | | Größe: | 172cm |
| Aktiv seit: | 2001 (Wettkämpfe: 2003) |
| Gewicht: | ca. 90kg |
| Tätigkeit u.a.: | Ingenieur |
| Titel u.a.: | Vizebayerischer Jun.-Meister KDK 2003 Niederbayer. Jun.-Meister Bankdrücken 2004 2. Platz Championscup 2005 Junioren
Bayerischer Jun.-Meister Bankdrücken 2005 Vizedeutscher Jun.-Meister Bankdrücken 2005 1. Platz Championscup 2006 Junioren
Niederbayer. Jun.-Meister Bankdrücken 2006 mit bayerischem Rekord Jun. -100kg Deutscher Jun.-Meister Bankdrücken 2006
Deutscher Meister KDK Junioren 2006 4. Platz DM Bank Aktive 2006 1. Platz DM Bank Jun. 2007 3. Platz Bavaria Cup 2007
1. Platz BMM Bank 2007 10. Platz WM KDK 2007 |
| Bestleistungen: | Kniebeuge: 255kg Bankdrücken: 220kg (Wettkampf mit Hemd) Kreuzheben: 262,5kg |
| Sportl. Ziel: | Noch lange Spaß am Training haben und vielleicht mal einen deutschen Rekord knacken |
| Zuständig für: | Forenmoderation |
|
 |
| Name: | Ruben (Rubi) |
| Geburtstag: | 28.11.1988 | | Größe: | 180cm |
| Aktiv seit: | 2002 (Wettkämpfe: 2006) |
| Offseason: | 110kg |
| Wettkampf: | 94kg |
| Tätigkeit u.a.: | Student |
| Titel u.a.: | Deutscher Jugendmeister 2006 (IFBB) 2. Platz Newcomer Junioren 2006 (IFBB) Hessischer Juniorenmeister 2007 (IFBB) Deutscher Juniorengesamtsieger 2007 (IFBB) |
| Bestleistungen: | Kniebeuge: 220kg Bankdrücken: 130kg Kreuzheben: 250kg |
| Sportl. Ziel: | Top-Platzierung auf der Dt. Junioren-Meisterschaft 2007 -> ERFÜLLT!!! |
| Zuständig für: | Forenmoderation Rubens Tagebuch |
|
 |
| Name: | Andreas (Gimli) |
| Geburtstag: | 17.05.1966 | | Größe: | 179cm |
| Aktiv seit: | 1988 |
| Gewicht: | 99kg |
| Tätigkeit u.a.: | Freier Mitarbeiter für PC-Magazine |
| Bestleistungen: | Kniebeuge: 200kg Bankdrücken: 140kg Kreuzheben: keine Ahnung |
| Sportl. Ziel: | Fit sein bis ins hohe Alter |
| Zuständig für: | Forenmoderation Thema der Woche | | Kontakt: | Über das Forum |
|
 |
| Name: | Philipp (Squatting Bull) |
| Geburtstag: | 14.12.1976 | | Größe: | 183cm |
| Aktiv seit: | 1997 (Angefangen zur Unterstützung für Volleyball, Leichtathletik und Tischtennis) |
| Gewicht: | ca. 98-100kg |
| Tätigkeit u.a.: | Fitness- und Ernährungstrainer B-Lizenz seit 2002 bzw. 2008 |
| Bestleistungen: | Kniebeuge: 5x200kg Bankdrücken: 3x140kg Kreuzheben: 5x175kg |
| Sportl. Ziel: | Ausschließliche Konzentration auf Trainertätigkeit und deren Qualitätsverbesserung |
| Zuständig für: | Forenmoderation Ausbau der Portalseite | | Kontakt: | Über das Forum |
|
 |
| Name: | Jürgen (Moosbummerl) |
| Geburtstag: | 15.12.1968 | | Größe: | 187cm |
| Aktiv seit: | 1984 (KDK: 2006) |
| Gewicht: | 110kg |
| Tätigkeit u.a.: | Boxtrainer (B-Lizenz) Skilehrer (DSV-Skilehrer) Tauchlehrer (CMAS, **** Gold-Brevet) |
| Titel u.a.: | Bayerischer Meister Bankdrücken 2006 |
| Bestleistungen: | Kniebeuge RAW: 210kg Bankdrücken RAW: 185kg Kreuzheben RAW: 240kg |
| Sportl. Ziel: | Gsund bleim |
| Zuständig für: | Forenmoderation | | Kontakt: | info(ätt)moosbummerl.com |
|
 |
| Name: | Danny (Spirit) |
| Geburtstag: | 01.05.1971 | | Größe: | 170cm |
| Aktiv seit: | 2007 |
| Gewicht: | 67kg |
| Titel u.a.: | Bayerische Meisterin Kreuzheben 2008 Deutsche Vize-Meisterin Kreuzheben 2008 |
| Bestleistungen: | Bankdrücken: 80kg Kreuzheben: 180kg |
| Sportl. Ziel: | Fit bleiben und nach Möglichkeit immer besser sein als die Konkurrenz! ;-) |
| Zuständig für: | Forenmoderation | | Kontakt: | Über das Forum |
|
 |
| Name: | Ralf (Yvarex) |
| Geburtstag: | 09.12.1974 | | Größe: | 173cm |
| Aktiv seit: | 1992 (Wettkämpfe: 2007) |
| Offseason: | 90-100kg |
| Wettkampf: | 75kg |
| Tätigkeit u.a.: | 2-facher Papa & Bürostuhlakrobat |
| Bestleistungen: | Kniebeuge: 180kg Kreuzheben: 190kg |
| Sportl. Ziel: | DM Finale; möglichst lange fit bleiben und den Spaß am Sport genießen |
| Zuständig für: | Forenmoderation | | Kontakt: | Über das Forum |
|
 |
| Name: | Thomas (fritsch68) |
| Geburtstag: | 16.03.1968 | | Größe: | 178cm |
| Aktiv seit: | 1981 (Wettkämpfe Gewichtheben: 1982) |
| Gewicht: | 95-100kg |
| Tätigkeit u.a.: | Trainer im Verein und Gym |
| Titel u.a.: | Mehrfacher Schwäbischer Bezirksmeister Südbayerischer Meister 2. und 3. Bayerischer Meister Mannschaftsheber Bezirksliga, Landesliga Mannschaftsheber Bayernliga, 2. Bundesliga
1. Platz Schwäbischer Meister im Kreuzheben 2. Platz KH Bavaria Cup |
| Bestleistungen: | Reißen 122,5Kg (Training) 115Kg (Wettkampf) Stoßen 152,5Kg Olympischer Zweikampf 267,5Kg mit 87Kg KG Olympische Kniebeuge: 170kg Frontkniebeuge: 160kg Bankdrücken: 120kg Kreuzheben: 230kg mit Lust auf meeehr |
| Sportl. Ziel: | Fit bleiben |
| Zuständig für: | Forenmoderation | | Kontakt: | Über das Forum |
|
 |
| Name: | Chris (Big Izzo) |
| Geburtstag: | 22.07.1983 | | Größe: | 185cm |
| Aktiv seit: | 2007 (Wettkämpfe: 2011) |
| Offseason: | 95-100kg |
| Wettkampf: | 87kg |
| Tätigkeit u.a.: | Wettkampf-Bodybuilding (Classic) |
| Bestleistungen: | Kniebeuge: 260kg Bankdrücken: 200kg Kreuzheben: 220kg |
| Sportl. Ziel: | DM Finale in 1-2 Jahren |
| Zuständig für: | Forenmoderation | | Kontakt: | Über das Forum |
|