7. Ein Beispielplan
Zum Abschluß noch ein Beispielernährungsplan für einen Tag in der Massephase bei einem Bodybuilder mit einem Körpergewicht von 100kg und einem Erhaltungsumsatz von 3600 Kcal. Sein Umsatz für den Masseaufbau sollte folglich bei etwa 4000 Kcal liegen, wovon 200-300g auf Eiweiß entfallen.
| Uhrzeit | Nahrungsmittel | Menge | Eiweiß | Fett | Kohlenh | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 Uhr | Vollkornbrot | 150g | 10,5g | 1,5g | 61,5g | 310 |
| geräucherte Putenbrust | 100g | 24,0g | 1,0g | 0,0g | 123 | |
| Orangensaft | 200ml | 1,4g | 0,4g | 20,4g | 90 | |
| 10.00 Uhr | entrahmte Milch | 400ml | 14,0g | 1,2g | 20,0g | 144 |
| Proteinpulver | 30g | 24,0g | 0,5g | 3,0g | 112 | |
| Haferflocken | 50g | 6,5g | 3,5g | 32,0g | 188 | |
| Walnußöl | 20g | 0,0g | 19,9g | 0,0g | 185 | |
| 13.00 Uhr | Gefüllte Paprikaschoten Rezept gibt es hier |
2 Stück | 47,8g | 7,3g | 71,6g | 527 |
| 16.00 Uhr | entrahmte Milch | 400ml | 14,0g | 1,2g | 20,0g | 144 |
| Proteinpulver | 30g | 24,0g | 0,5g | 3,0g | 112 | |
| Haferflocken | 50g | 6,5g | 3,5g | 32,0g | 188 | |
| Walnußöl | 20g | 0,0g | 19,9g | 0,0g | 185 | |
| Training (gegen 17.00 Uhr) | ||||||
| danach | Glutamin, Creatin mit Traubensaft | 200ml | 0,4g | 0,0g | 34,0g | 138 |
| nach 20 min | entrahmte Milch | 300ml | 10,5g | 0,9g | 15,0g | 108 |
| Bananen | 200g | 2,4g | 0,4g | 42,8g | 184 | |
| 19.30 Uhr | Eiklar | 300g | 33,0g | 0,6g | 2,1g | 165 |
| Maismehl | 80g | 6,6g | 2,2g | 57,4g | 283 | |
| Walnußöl | 20g | 0,0g | 19,9g | 0,0g | 185 | |
| Apfelmus (Natreen) | 200g | 1,0g | 0,5g | 19,0g | 90 | |
| 22.00 Uhr | Magerquark | 400g | 52,0g | 0,8g | 14,0g | 304 |
| Banane | 100g | 1,2g | 0,2g | 21,4g | 92 | |
| Walnüsse | 35g | 5,0g | 22,0g | 3,5g | 238 | |
| SUMME | 284,8g | 107,9g | 472,7g | 4095 | ||






