2. Über- / Unterversorgung
Werden Mineralstoffe über einen längeren Zeitraum in nicht
ausreichendem Maß mit der Nahrung zugeführt, so kann es zu
Mangelerscheinungen kommen. Gerade in der heutigen
Zivilisationsgesellschaft mit ihrer oft einseitigen Ernährung ist
dieses Phänomen gar nicht mal so selten, ist doch besonders durch
die industrielle Lebensmittelproduktion der Mineralstoffgehalt der
Endprodukte oft kaum noch festzustellen oder aber extrem
verfälscht.
Aber auch durch Belastung, sei es durch Stress, Arbeit oder
intensiven Sport, kann sich der Mineralstoffbedarf so sehr bei
einigen Stoffen erhöhen, dass es bei nicht ansonsten ausreichender
Ernährung zu einem Mangel kommen kann. Bei einem Sportler ist
hierbei festzuhalten, dass ab einem gewissen Leistungsstand ein
entsprechendes Präparat fast schon Pflicht sein sollte.
| Mengenelemente | |||
|---|---|---|---|
| Mineralstoff | Normalbedarf (DGE) | Bedarf Bodybuilder | Nahrungsmittel |
| Chlor | Siehe Natrium | Siehe Natrium | Kochsalz |
| Kalium | 2000 mg | 4000 mg, teilw. mehr | Pfifferlinge, Bananen, Spinat |
| Kalzium | 1000-1200 mg | 1200 mg, teilw. mehr | Milchprodukte |
| Magnesium | 300-400 mg | 400-600 mg | Kakao, Nüsse |
| Natrium | 1000-2000 mg | 4000 mg, teilw. mehr | Kochsalz |
| Phosphor | 700-1250 mg | 1000-2000 mg | Weizenkeime, Käse, Wurst |
| Schwefel | *) | *) | Eier, Milch |
| Spurenelemente | |||
| Mineralstoff | Normalbedarf (DGE) | Bedarf Bodybuilder | Nahrungsmittel |
| Arsen | 10-25 µg | **) | Getreidewaren |
| Bor | *) | *) | Nüsse, Früchte, Soja |
| Chrom | 30-100 µg | 200-300 µg | Bierhefe, Leber |
| Eisen | 10-15 mg | 15-30 mg | Kaviar, Fleisch, Bohnen, Erbsen |
| Fluor | 3,1-3,8 mg | **) | Wasser, Schwarzer Tee, Fisch |
| Jod | 180-200 µg | bis 250 mg | Meeresfisch, jodiertes Kochsalz |
| Kobalt | 0,2-0,4 µg | **) | Spinat, Tomaten, Fisch |
| Kupfer | 1,0-1,5 mg | **) | Schalentiere, Kakao |
| Lithium | 5-10 mg | **) | Eier, Milch, Butter, Fleisch |
| Mangan | 2-5 mg | **) | Grünes Blattgemüse, Haferflocken |
| Molybdän | 50-100 µg | **) | Reis, Petersilie, Vollkornprodukte |
| Nickel | 150-800 µg | **) | Kakao, Tee |
| Selen | 30-70 µg | 100-200 µg | Fisch, Fleisch |
| Silizium | 5-40 mg | **) | Kartoffeln |
| Vanadium | 15-30 µg | **) | Pflanzenöl |
| Zink | 7-15 mg | 30-50 mg | Austern, Eier, Haferflocken |
| *) bei Schwefel und Bor gibt es leider keine
gesicherten Daten **) Keine gesicherten Daten zum Mehrbedarf bekannt |
|||
Auf der anderen Seite ist aber auch immer die Gefahr einer Überdosierung gegeben. Besonders bei den Spurenelementen gilt, dass ein Mehr an Mineralstoffen nicht automatisch besser ist, sondern im Gegenteil sogar gefährlich sein kann. Zudem befinden sich einige Mineralstoffe in einem funktionellen Regelkreis und beeinflussen einander. So sorgen Natrium und Kalium z.B. für ein Gleichgewicht im Flüssigkeitshaushalt. Eine Überversorgung an dem einen bewirkt hierbei gleichermaßen einen Mangel an dem andern Mineralstoff (übrigens in diesem Fall ein Mechanismus, den sich Bodybuilder beim Entwässern für einen Wettkampf zunutze machen).






