7. Ein Beispieltag
Dieses Beispiel ist ein typischer kohlenhydratarmer Tag. Er istgedacht für einen Sportler mit etwa 100 kg Körpergewicht und einem Kalorienumsatz vor der Diät von etwa 3900 Kcal. Der Ausgangswert für die Diät wird mit 3500 Kcal angesetzt.
| Mahlzeit | Bezeichnung | Menge | Eiweiß | Kohlen | Fett | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück | Rührei aus | |||||
| Eier | 6 | 42,6g | 1,8g | 39,0g | 564 | |
| Kochschinken | 100g | 24,5g | 0,0g | 11,0g | 215 | |
| Distelöl | 20g | 0,0g | 0,0g | 19,9g | 185 | |
| 2. Frühstück | Shake aus: | |||||
| Proteinpulver | 50g | 40,0g | 4,8g | 0,8g | 186 | |
| Walnußöl | 20g | 0,0g | 0,0g | 19,9g | 185 | |
| Wasser | ||||||
| Mittag | Rindersteak | 250g | 53,0g | 0,0g | 6,0g | 265 |
| gebraten in | ||||||
| Distelöl | 20g | 0,0g | 0,0g | 19,9g | 185 | |
| dazu Salat: | ||||||
| Feldsalat | 100g | 1,8g | 0,7g | 0,4g | 15 | |
| Salatgurke | 100g | 0,6g | 2,1g | 0,1g | 12 | |
| Balsamicoessig | ||||||
| Walnußöl | 10g | 0,0g | 0,0g | 9,9g | 93 | |
| vor d. Training | Shake aus: | |||||
| Proteinpulver | 50g | 40,0g | 4,8g | 0,8g | 186 | |
| Walnußöl | 20g | 0,0g | 0,0g | 19,9g | 185 | |
| Wasser | ||||||
| Abend | Lachs | 250g | 50,0g | 0,0g | 34g | 542 |
| gebraten mit | ||||||
| Distelöl | 20g | 0,0g | 0,0g | 19,9g | 185 | |
| dazu Salat: | ||||||
| Salatgurke | 100g | 0,6g | 2,1g | 0,1g | 12 | |
| Tomate | 100g | 1,0g | 3,4g | 0,2g | 19 | |
| Joghurtdressing | 50g | 0,8g | 5,2g | 8,0g | 95 | |
| v.d. Schlafen | Shake aus: | |||||
| Proteinpulver | 50g | 40,0g | 4,8g | 0,8g | 186 | |
| Walnußöl | 20g | 0,0g | 0,0g | 19,9g | 185 | |
| Wasser | ||||||
| Summe | 294,9g | 29,7g | 230,5g | 3500 | ||






