15.01.2007, 22:01
Taugt der in euren Augen was ?
Oder Kohlenhydrate / Fette erhöhen und Eiweiss senken ?
Man muss bedenken, dass das gesammte Obst nicht mit eingerechnet ist.
Bitte um Kritik ... will demnächst anfangen nochmal ordentlich abzuspecken und fange jetzt an mit dem EP zu tüfteln.
Nahrung: Menge: Kcal: K E F
Whey 30g 123,3 1,8 24,3 1,8
Glutamin 10g 41 0 10 0
Supps 0 0 0 0 0
Haferflocken 50g 170,5 28,5 6,25 3,5
Magerquark 250g 170 9,75 30,5 2,5
Waldfrüchte 0 0 0 0 0
Vollkornbrot 100g 38,8 7,3 1,2 195
Putenbrust 100g 106 1 21 2
Banane 0 0 0 0 0
Magerquark 250g 170,5 9,75 30,5 2,5
Apfel 0 0 0 0 0
Zimt 0 0 0 0 0
Protein 90 30g 113,67 1,47 25,2 0,84
Hänchenbrust 250g 232,5 2,5 50 2,5
Reis 60g 208,2 35,6 3,8 1,1
Magerquark 500g 340 19,5 61 5
Walnüsse 20g 133,2 2,42 3 12,4
1844 ~120 ~263 ~36
Oder Kohlenhydrate / Fette erhöhen und Eiweiss senken ?
Man muss bedenken, dass das gesammte Obst nicht mit eingerechnet ist.
Bitte um Kritik ... will demnächst anfangen nochmal ordentlich abzuspecken und fange jetzt an mit dem EP zu tüfteln.
Nahrung: Menge: Kcal: K E F
Whey 30g 123,3 1,8 24,3 1,8
Glutamin 10g 41 0 10 0
Supps 0 0 0 0 0
Haferflocken 50g 170,5 28,5 6,25 3,5
Magerquark 250g 170 9,75 30,5 2,5
Waldfrüchte 0 0 0 0 0
Vollkornbrot 100g 38,8 7,3 1,2 195
Putenbrust 100g 106 1 21 2
Banane 0 0 0 0 0
Magerquark 250g 170,5 9,75 30,5 2,5
Apfel 0 0 0 0 0
Zimt 0 0 0 0 0
Protein 90 30g 113,67 1,47 25,2 0,84
Hänchenbrust 250g 232,5 2,5 50 2,5
Reis 60g 208,2 35,6 3,8 1,1
Magerquark 500g 340 19,5 61 5
Walnüsse 20g 133,2 2,42 3 12,4
1844 ~120 ~263 ~36



